N vs S
번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
여름 무기력증 증상과 극복법|무기력의 원인부터 실천 팁까지[8] | 트로스트관리자 | 323 | 5 | 2 | ||
청소년 우울증 정보 정리│증상, 원인, 치료와 자가진단 테스트[3] | 트로스트관리자 | 48 | 3 | 1 | ||
✍️행복 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제5회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[29] | 트로스트관리자 | 252 | 3 | 0 | ||
💔게시글 1개만 써도 1,000캐시 증정! 제9회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[67] | 트로스트관리자 | 1.2천 | 7 | 1 | ||
📢트로스트 27회차 등급제! 💸커뮤니티에서 활동하고 캐시 받자💸[41] | 트로스트관리자 | 791 | 8 | 4 | ||
저는 S 이고요. 저는 즐겨 듣는 노래가 있어요[7] | J.Y | 18 | 0 | 0 | ||
53187 음미하냐 흘려듣냐18 0 0 6 댓글 | 음미하냐 흘려듣냐[6] | 백창용 | 18 | 0 | 0 | |
53183 s는 이렇게 음악 들어요18 0 0 6 댓글 | s는 이렇게 음악 들어요[6] | 해설사 | 18 | 0 | 0 | |
53180 s의 노래듣기11 0 0 3 댓글 | s의 노래듣기[3] | claire | 11 | 0 | 0 | |
53178 S와N 노래 들을때20 0 0 3 댓글 | S와N 노래 들을때[3] | 리리 | 20 | 0 | 0 | |
S와 N의 노래들을때 차이[11] | 밍밍0904 | 20 | 0 | 0 | ||
53167 S가 음악듣는법26 0 0 4 댓글 | S가 음악듣는법[4] | ^^감사와행복^^ | 26 | 0 | 0 | |
아주 S 에 넘 가깝네요[11] | 할 수 있어!!!!! | 25 | 0 | 0 | ||
53159 시간에 따라 달라지는듯14 0 0 2 댓글 | 시간에 따라 달라지는듯[2] | 양그 | 14 | 0 | 0 | |
나의 노래스타일은 직관형[10] | 지도사랑 | 28 | 1 | 0 | ||
성향인진 잘 모르겠지만.... 꽂히면 하나만 패는 나~ | 프카쟁이 | 17 | 0 | 0 | ||
가사보다는 멜로디가 더 중요해요[9] | 캐시워크0601 | 19 | 0 | 0 | ||
S로 시작하지만 결국엔 N으로[7] | 띠로링 | 19 | 0 | 0 | ||
53123 S가 노래 들을때19 0 0 7 댓글 | S가 노래 들을때[7] | 맥돈 | 19 | 0 | 0 | |
53119 S에요15 0 0 7 댓글 | S에요[7] | 초 | 15 | 0 | 0 | |
53118 S에요10 0 0 2 댓글 | S에요[2] | 초 | 10 | 0 | 0 | |
53116 S였지만 지금은 N24 0 0 3 댓글 | S였지만 지금은 N[3] | Mimi | 24 | 0 | 0 | |
조용한 음악을 좋아하는 N 스타일[3] | 순정 | 8 | 0 | 0 | ||
가사도 멜로디도... 다 필요한[3] | walking | 13 | 0 | 0 | ||
좋아하는 노래를 따라부르는 N[5] | 앤 | 18 | 0 | 0 |
7
댓글