N vs S
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 추천 | 스크랩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
소아 우울증 증상부터 체크리스트까지 : 우리 아이가 혹시?[6] | 트로스트관리자 | 126 | 5 | 2 | ||
치매 초기증상 자가진단 체크리스트 : 지금 확인해보세요![7] | 트로스트관리자 | 276 | 10 | 2 | ||
[4월 3주] 트로스트 행운의 포춘쿠키🍀이번 주 내 운세는?[3] | 트로스트관리자 | 226 | 2 | 0 | ||
🌸[EVENT] MBTI 게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제2회 트로스트 MBTI 연구소 이벤트 OPEN[86] | 트로스트관리자 | 911 | 3 | 1 | ||
🌈[NEW] 트로스트 내 '셀프 토탁토닥' 게시판 오픈![11] | 트로스트관리자 | 1.2천 | 7 | 3 | ||
N인 나는 가사가 먼저 귀에 들려온다[17] | 영선이 | 20 | 0 | 0 | ||
53362 S의 노래듣는법짱이20 0 0 9 댓글 | S의 노래듣는법[9] | 짱이 | 20 | 0 | 0 | |
노래 들을 때 S와 N의 차이[5] | 지니 | 18 | 0 | 0 | ||
N과S 유형 노래들을때 차이[4] | 사팔 | 12 | 0 | 0 | ||
노래들을때두 이게 다르다구요...?(s!!!)[8] | 따암 | 13 | 0 | 0 | ||
53327 S가 노래들을때yuze18 0 0 7 댓글 | S가 노래들을때[7] | yuze | 18 | 0 | 0 | |
노래 들을 때 S와 N의 모습 차이 (S)[8] | 세라 | 23 | 0 | 0 | ||
S 가 듣는 음악 스타일[9] | DamePP | 19 | 0 | 0 | ||
N이 노래 들을 때[6] | cash 🐇 | 15 | 0 | 0 | ||
S와N노래들을때의차이[5] | 안정희 | 16 | 0 | 0 | ||
53306 S의 노래성향유연💕27 0 0 8 댓글 | S의 노래성향[8] | 유연💕 | 27 | 0 | 0 | |
내음악스타일은S😆[14] | 비니♡으니 | 22 | 0 | 0 | ||
53304 S가 음악 듣는법쪼곰이13 0 0 6 댓글 | S가 음악 듣는법[6] | 쪼곰이 | 13 | 0 | 0 | |
글쎄요 전 아티스트를 보고 노래를 듣지는 않아요[10] | ♥️ㄱㅇㅈ♥️ | 27 | 0 | 0 | ||
53288 S 감각형순이13 0 0 6 댓글 | S 감각형[6] | 순이 | 13 | 0 | 0 | |
53282 음악을 들을때의 나파이리8 0 0 6 댓글 | 음악을 들을때의 나[6] | 파이리 | 8 | 0 | 0 | |
N성향인 내가 음악을 들을 때[9] | Bella | 12 | 0 | 0 | ||
N이 노래들을 땐 이렇게![6] | epi울 | 25 | 0 | 0 | ||
53258 노래듣는 스타일파주금릉13 0 0 8 댓글 | 노래듣는 스타일[8] | 파주금릉 | 13 | 0 | 0 | |
53257 s감각형ksj21 0 0 7 댓글 | s감각형[7] | ksj | 21 | 0 | 0 |
17
댓글