N vs S
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 추천 | 스크랩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
소아 우울증 증상부터 체크리스트까지 : 우리 아이가 혹시?[6] | 트로스트관리자 | 126 | 5 | 2 | ||
치매 초기증상 자가진단 체크리스트 : 지금 확인해보세요![7] | 트로스트관리자 | 276 | 10 | 2 | ||
[4월 3주] 트로스트 행운의 포춘쿠키🍀이번 주 내 운세는?[3] | 트로스트관리자 | 227 | 2 | 0 | ||
🌸[EVENT] MBTI 게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제2회 트로스트 MBTI 연구소 이벤트 OPEN[86] | 트로스트관리자 | 911 | 3 | 1 | ||
🌈[NEW] 트로스트 내 '셀프 토탁토닥' 게시판 오픈![11] | 트로스트관리자 | 1.2천 | 7 | 3 | ||
53018 저는 N 입니다승희12 0 0 | 저는 N 입니다[4] | 승희 | 12 | 0 | 0 | |
53013 노래들을때굿데이15 0 0 6 댓글 | 노래들을때[6] | 굿데이 | 15 | 0 | 0 | |
s인 나의 노래 듣는 스타일~[11] | 정으늬 | 23 | 0 | 0 | ||
노래 들을 때 난~~[7] | agnes0117 | 21 | 0 | 0 | ||
노래들을때 스타일 enfp[4] | 스타벅 | 14 | 0 | 0 | ||
S와 N의 노래 듣는 방법[3] | 용그리 | 8 | 0 | 0 | ||
노래들을 때? 난 s~~[5] | 현미니지요 | 11 | 0 | 0 | ||
s인 나의 음악스타일[11] | 바다파랑 | 21 | 0 | 0 | ||
멜로디 위주로 듣습니다[5] | :ㅇ | 15 | 0 | 0 | ||
노래들을때 저는 S (N vs S)[5] | 수빈 민석맘 | 13 | 0 | 0 | ||
52962 차이?고정은21 0 0 8 댓글 | 차이?[8] | 고정은 | 21 | 0 | 0 | |
나의 음악 듣기..감각형S~[5] | 달남99 | 20 | 1 | 0 | ||
52960 N입니다만캣이워쿠15 0 0 7 댓글 | N입니다만[7] | 캣이워쿠 | 15 | 0 | 0 | |
52959 저는 n입니다♡서지니♡24 0 0 3 댓글 | 저는 n입니다[3] | ♡서지니♡ | 24 | 0 | 0 | |
조용한 음악 듣기 좋아요~[5] | 전미화 | 22 | 0 | 0 | ||
전 노래들을때 가사 중요해요[4] | 블랙 | 13 | 0 | 1 | ||
52934 MBTI독거소녀29 0 0 11 댓글 | MBTI[11] | 독거소녀 | 29 | 0 | 0 | |
가사를 신경쓰긴 합니다[12] | oninla | 20 | 0 | 0 | ||
멜로디가 우선인 나ㅋ[13] | 샤랄라 | 21 | 0 | 0 | ||
가사는 잘 몰라도 멜로디가 좋타면ok~s의 음악듣기!![10] | 오늘도행복하자 | 26 | 0 | 0 |
4
댓글