MBTI
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 추천 | 스크랩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
소아 우울증 증상부터 체크리스트까지 : 우리 아이가 혹시?[6] | 트로스트관리자 | 126 | 5 | 2 | ||
치매 초기증상 자가진단 체크리스트 : 지금 확인해보세요![7] | 트로스트관리자 | 276 | 10 | 2 | ||
[4월 3주] 트로스트 행운의 포춘쿠키🍀이번 주 내 운세는?[3] | 트로스트관리자 | 226 | 2 | 0 | ||
🌸[EVENT] MBTI 게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제2회 트로스트 MBTI 연구소 이벤트 OPEN[86] | 트로스트관리자 | 911 | 3 | 1 | ||
🌈[NEW] 트로스트 내 '셀프 토탁토닥' 게시판 오픈![11] | 트로스트관리자 | 1.2천 | 7 | 3 | ||
MBTI게시판-연애유형 내가 좋은데 상대도 좋다면 굿[2] | 김승범 | 29 | 0 | 0 | ||
68878 연애의 정석조경옥35 0 0 4 댓글 | 연애의 정석[4] | 조경옥 | 35 | 0 | 0 | |
고민상담/MBTI - 명언쓰기가 없어진게 아쉽네요[11] | 김승범 | 72 | 1 | 0 | ||
유형별 싫은 mbti?[3] | 윤한 | 48 | 0 | 0 | ||
참아보려고 노력합니다.[2] | Rrodman | 52 | 0 | 0 | ||
싫어하는 사람과있을때..[3] | 보이윤 | 31 | 0 | 0 | ||
MBTI유형별 싫어하는 사람과 있을때[1] | 승아 | 45 | 0 | 1 | ||
내가 싫어하는 사람과의 관계[5] | 노을이랑 | 41 | 0 | 0 | ||
싫어하는 사람 있을 때 잠시 멀리합니다[7] | homiz | 42 | 0 | 0 | ||
68340 mbti 별 성격우동39 0 0 4 댓글 | mbti 별 성격[4] | 우동 | 39 | 0 | 0 | |
싫어하는 사람과 있을때[4] | 시아81 | 47 | 0 | 0 | ||
싫어하는 사람과 있을 때[5] | 소현 | 50 | 0 | 0 | ||
싫어하는 사람과 있을때~[2] | 지도사랑 | 23 | 0 | 0 | ||
MBTI 할 때 어디서 하세요?[4] | 순정 | 37 | 0 | 0 | ||
싫어하는 사람과 있을 때[5] | cleanus | 52 | 0 | 0 | ||
mbti 싫어하는 사람과 있을때[2] | 배짱이 | 26 | 0 | 0 | ||
고민상담/MBTI - 어떻게 살아야 하는 것인가?[2] | 김승범 | 36 | 0 | 0 | ||
MBTI싫어하는 사람과 있을때[4] | 한상구 | 34 | 0 | 0 | ||
싫은 사람이랑 있을 때[3] | 먹짱 | 50 | 0 | 0 | ||
싫은사람과 있을때 반응[3] | 현주 | 40 | 0 | 0 |
2
댓글