N vs S
번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
범불안장애 알아보기│원인, 증상, 치료, 불안장애와 차이까지[6] | 트로스트관리자 | 872 | 6 | 6 | ||
예기불안의 모든 것│치료와 극복법, 공황장애와의 관계까지[9] | 트로스트관리자 | 1.1천 | 11 | 5 | ||
📞게시글 1개만 써도 1,000캐시 증정! 제10회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[43] | 트로스트관리자 | 451 | 3 | 3 | ||
✍️행복 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제5회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[93] | 트로스트관리자 | 1.1천 | 8 | 4 | ||
📢트로스트 27회차 등급제! 💸커뮤니티에서 활동하고 캐시 받자💸[54] | 트로스트관리자 | 1.5천 | 17 | 10 | ||
가사 모르면 어때?S의 음악 스타일 🎶 🎵[7] | 희야 | 15 | 0 | 0 | ||
S 노래들을때도 성향차이 있을까요?[3] | 실이 | 9 | 0 | 0 | ||
51850 s의 노래듣는 스타일12 0 0 5 댓글 | s의 노래듣는 스타일[5] | 마크툽 | 12 | 0 | 0 | |
51849 노래들을땐 무조건 S23 0 0 4 댓글 | 노래들을땐 무조건 S[4] | 우진호진 | 23 | 0 | 0 | |
S인 나만의 노래듣는 스타일~[9] | 산들바다 | 19 | 0 | 0 | ||
51839 노래 들을때 s19 0 0 8 댓글 | 노래 들을때 s[8] | 연뿌엥 | 19 | 0 | 0 | |
나의 음악듣는 스타일은 S![3] | 524days | 21 | 0 | 0 | ||
저는 n입니다. 음악듣는 방법[7] | 오늘의기록 | 17 | 0 | 0 | ||
51834 S와 N 차이13 0 0 3 댓글 | S와 N 차이[3] | ZERO | 13 | 0 | 0 | |
나만의 음악듣는 스타일은요~~~[4] | wrinkle | 16 | 0 | 0 | ||
51822 N의 음악듣는법17 0 0 4 댓글 | N의 음악듣는법[4] | han | 17 | 0 | 0 | |
51819 제가 노래 듣는 스타일16 0 0 3 댓글 | 제가 노래 듣는 스타일[3] | 푸른하늘 | 16 | 0 | 0 | |
멜로디에 먼저 집중하고 가사는 나중에 들어오는 S[7] | 버블버비 | 13 | 0 | 0 | ||
51815 S의 음악감상스타일15 0 0 3 댓글 | S의 음악감상스타일[3] | 아브로삐삐 | 15 | 0 | 0 | |
51814 멜로디가 우선이죠20 0 0 6 댓글 | 멜로디가 우선이죠[6] | 권지연 | 20 | 0 | 0 | |
51813 N의 노래 듣기 스타일9 0 0 4 댓글 | N의 노래 듣기 스타일[4] | 포도팡 | 9 | 0 | 0 | |
ESFJ인 저의 노래 들을때 스타일[5] | 꼬목 | 21 | 0 | 0 | ||
S와 N에 노래들을때 차이??[3] | S | 15 | 0 | 0 | ||
51803 S가 노래 들을때16 0 0 2 댓글 | S가 노래 들을때[2] | walkgirl | 16 | 0 | 0 | |
노래 들을 때 N과 S의 모습 차이[2] | 윤성맘 | 8 | 0 | 0 |
7
댓글