힐링
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 추천 | 스크랩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
불면증 초기 증상 체크! 자가진단과 테스트로 내 수면 상태 확인하기[3] | 트로스트관리자 | 11 | 3 | 2 | ||
트라우마와 PTSD의 차이? 증상부터 극복법까지 한눈에 정리[4] | 트로스트관리자 | 369 | 6 | 2 | ||
✍️감사 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제2회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[42] | 트로스트관리자 | 330 | 1 | 0 | ||
❤️🔥게시글 1개만 써도 1,000캐시 증정! 제6회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[57] | 트로스트관리자 | 948 | 2 | 4 | ||
📢트로스트 25회차 등급제! 💸커뮤니티에서 활동하고 캐시 받자💸[57] | 트로스트관리자 | 1.5천 | 6 | 2 | ||
숲소리와 아침을 환하게 시작하는 기분 좋은 힐링 음악[4] | 희얀님 | 41 | 0 | 0 | ||
[그런날도 있는거지] 사운드 추천[4] | Emily | 23 | 0 | 0 | ||
바다마을 추천[2] | minikies713 | 16 | 0 | 0 | ||
[사운드추천] 풀,나무그리고하늘[2] | 양다영 | 14 | 0 | 0 | ||
[거리의 풍경] 커피 한 잔 마시면서 산책할 때 어울리는 사운드[4] | 지니 | 13 | 0 | 0 | ||
46341 그대의 하루숫자25 0 0 15 댓글 | 그대의 하루[15] | 숫자 | 25 | 0 | 0 | |
운동할때 듣기 좋은 마인드키 상쾌한 하루[7] | 김복순 | 21 | 0 | 0 | ||
운동할때 듣기 좋은 음악-상쾌한 하루[3] | 셋맘 | 13 | 0 | 0 | ||
운동할때 듣기 좋은 [상쾌한 하루][2] | 윤희영 | 20 | 0 | 0 | ||
풀, 나무 그리고 하늘 사운드 추천[4] | cashwalker | 24 | 0 | 0 | ||
자유로움을 느끼며 운동하고 싶어져요 pino-풀 나무 그리고 하늘[4] | 비비에 | 16 | 0 | 0 | ||
[건강한 고민을 하자] - 세로 추천[4] | 최효주 | 13 | 0 | 0 | ||
걸으면서 듣기 좋은 <상쾌한 하루>[3] | 승연 | 11 | 0 | 0 | ||
46080 Old toy콩깍지12 0 0 4 댓글 | Old toy[4] | 콩깍지 | 12 | 0 | 0 | |
상쾌한 하루 추천합니다[2] | 524days | 8 | 0 | 0 | ||
[그대의 하루] 집중하기 좋아요[4] | 따끈따끈 | 11 | 0 | 0 | ||
45979 그대의 하루 추천해요기묘18 0 0 2 댓글 | 그대의 하루 추천해요[2] | 기묘 | 18 | 0 | 0 | |
풀,나무,그리고 하늘[1] | 베로누나 | 20 | 0 | 0 | ||
아침에 집중이 필요할때 조용한 아침에 기분 좋아지는 음악[1] | buanlove03 | 7 | 0 | 0 | ||
[그대의하루] 하루의 정리[2] | 바로걷기 | 13 | 0 | 0 |
4
댓글