N vs S
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 추천 | 스크랩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
소아 우울증 증상부터 체크리스트까지 : 우리 아이가 혹시?[6] | 트로스트관리자 | 165 | 5 | 2 | ||
치매 초기증상 자가진단 체크리스트 : 지금 확인해보세요![8] | 트로스트관리자 | 344 | 11 | 2 | ||
[4월 3주] 트로스트 행운의 포춘쿠키🍀이번 주 내 운세는?[3] | 트로스트관리자 | 258 | 2 | 0 | ||
🌸[EVENT] MBTI 게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제2회 트로스트 MBTI 연구소 이벤트 OPEN[97] | 트로스트관리자 | 988 | 3 | 1 | ||
🌈[NEW] 트로스트 내 '셀프 토탁토닥' 게시판 오픈![11] | 트로스트관리자 | 1.3천 | 7 | 3 | ||
51613 노래들을때 N채아미10 0 0 | 노래들을때 N[5] | 채아미 | 10 | 0 | 0 | |
감각형S 소유자 입니다.[7] | 조경옥 | 16 | 0 | 0 | ||
51610 제가노래 들을 땐최영주16 0 0 9 댓글 | 제가노래 들을 땐[9] | 최영주 | 16 | 0 | 0 | |
노래를 들을 때 S vs N 차이점[4] | 오병일 | 13 | 0 | 0 | ||
제에 노래 들을때 스타일입니다[4] | youhj3 | 13 | 0 | 0 | ||
51602 노래들을때 N과 Sssy15 0 0 3 댓글 | 노래들을때 N과 S[3] | ssy | 15 | 0 | 0 | |
전 가사는 잘 몰라요~[6] | 혀니네 | 15 | 0 | 0 | ||
직관형인 나의 음악듣는 스타일[4] | Kramer | 8 | 1 | 0 | ||
51593 노래 선곡은 S있잖아요오14 0 0 5 댓글 | 노래 선곡은 S[5] | 있잖아요오 | 14 | 0 | 0 | |
둘다 포함되지만 아무래도 저는~~[4] | 쩡이 | 24 | 0 | 0 | ||
51578 노래 들을 때 S는우진희9 0 0 2 댓글 | 노래 들을 때 S는[2] | 우진희 | 9 | 0 | 0 | |
전 노래들을 땐 무조건S요[4] | 신혜림 | 8 | 0 | 0 | ||
N은 노래 들을 때 이렇게 들어요[5] | 강지선 | 17 | 0 | 0 | ||
51571 N과 S 차이크리스탈13 0 0 3 댓글 | N과 S 차이[3] | 크리스탈 | 13 | 0 | 0 | |
N vs S 노래들을때[3] | 써니 | 13 | 1 | 0 | ||
노래 들을 때 S와 N의 모습 차이[5] | koojawook | 36 | 0 | 0 | ||
잇프제의 음악감상 스타일[3] | 나는나 | 12 | 0 | 0 | ||
노래들을때 스타일 무조건 S[2] | 주안맘0413 | 9 | 0 | 0 | ||
노래 들을 때 S와 N의 모습 차이[2] | 긍정맘 인희 | 14 | 0 | 0 | ||
노래 가사가 좋으면 저장하는 N[3] | 리나 | 11 | 0 | 0 |
5
댓글