N vs S
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 추천 | 스크랩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
번아웃과 토스트아웃의 차이가 궁금한 사람 주목! 무기력 극복 방법까지[7] | 트로스트관리자 | 319 | 6 | 3 | ||
가슴이 답답하고 두근거린다면? 공황장애 증상 지금 확인해보기![6] | 트로스트관리자 | 377 | 6 | 2 | ||
✍️명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제1회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[73] | 트로스트관리자 | 527 | 4 | 1 | ||
💝게시글 1개만 써도 1,000캐시 증정! 제5회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[98] | 트로스트관리자 | 1.1천 | 5 | 1 | ||
📢트로스트 25회차 등급제! 💸커뮤니티에서 활동하고 캐시 받자💸[42] | 트로스트관리자 | 764 | 5 | 2 | ||
52453 노래들을때는 s마요네즈22 0 0 | 노래들을때는 s[11] | 마요네즈 | 22 | 0 | 0 | |
52452 노래 듣는 스타일우하항18 0 0 8 댓글 | 노래 듣는 스타일[8] | 우하항 | 18 | 0 | 0 | |
저는 멜로디가 땡기는 (감각형S) 예요[2] | 아자아자! | 7 | 0 | 0 | ||
52439 난 s지금고민중13 0 0 6 댓글 | 난 s[6] | 지금고민중 | 13 | 0 | 0 | |
S 인 나의 노래 듣는 스타일[7] | 포비 | 23 | 0 | 0 | ||
52425 노래 선곡 스타일송일신26 0 0 5 댓글 | 노래 선곡 스타일[5] | 송일신 | 26 | 0 | 0 | |
노래를 들을때 S와N의 차이[1] | 최상도 | 57 | 0 | 0 | ||
노래 스타일![9] | cashwalker | 23 | 0 | 0 | ||
노래스타일[2] | zntkskzlzy | 7 | 0 | 0 | ||
52413 그래서 내가 S였구나안녕10 0 0 4 댓글 | 그래서 내가 S였구나[4] | 안녕 | 10 | 0 | 0 | |
노래들을때 s[5] | cashwalker77 | 10 | 0 | 0 | ||
N과 S를 딱 구분하긴 힘드네요[3] | 쭈야 | 15 | 0 | 0 | ||
제 노래 듣는 mbti는 s입니다.[5] | 푸딩파파 | 10 | 0 | 0 | ||
52403 나는s 배우자는 n2h15 0 0 4 댓글 | 나는s 배우자는 n[4] | 2h | 15 | 0 | 0 | |
노래는 멜로디가 90%[7] | walker | 15 | 0 | 0 | ||
10회 mbti 노래 들을 때 S[4] | 김은희 | 21 | 0 | 0 | ||
멜로디에 꽂혀요[9] | bulyasi1985 | 19 | 0 | 0 | ||
S vs N 의 노래들을때[5] | 영쓰마미 | 15 | 0 | 0 | ||
52390 노래들을때아린13 0 0 4 댓글 | 노래들을때[4] | 아린 | 13 | 0 | 0 | |
노래들을 때 스타일[6] | Shayne | 11 | 0 | 0 |
11
댓글